- Startseite
- > Damenwäsche
- > Miederhosen & Hüfthalter
- > Miederhosen
- > Susa Miederhose mit Formzonen
Susa Miederhose mit Formzonen in Sekt und in Größe 80.
Dezent glänzende "Susa"-Langbein-Miederhose, mit hübschem Jacquarddessin, eingearbeiteten Formzonen sowie Baumwolleinlage im Schritt.
Die hochwertige Qualität: 74% Polyamid und 26% Elasthan (LYCRA® )
Nach Öko-Tex Standard 100 (Z0.0.5281 Hohenstein HTTI)
- formt dort, wo es nötig ist
- verleiht sanfte, weiche Konturen
- bietet mehr Tragekomfort
- vermeidet sichtbare Druckstellen an den Abschlüssen
- Baumwolleinlage im Schritt
- bis Größe 115
- Öko-Tex zertifiziert
- mit Elasthan
- Waschbar bei 40º C
- Nicht bleichen
- Nicht trommeltrocknen
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Bitte beachten Sie beim Maß nehmen:
Das Maßband sollte am Körper anliegen, am besten auf Ihrer Unterwäsche. Geben Sie nichts zu, Kleidungsstücke haben bereits die erforderlichen Zugaben vom Hersteller.
Größenrechner Miederwaren
Ermitteln Sie zuerst Ihre Körpermaße in cm und tragen sie diese in den Größenrechner ein. Klicken Sie auf „Berechnen“, um Empfehlungen für Ihre richtige Bestellgröße(n) zu erhalten. Falls Ihre Körpermaße zwischen zwei Größen liegen, dann empfehlen wir Ihnen immer die größere Größe zu bestellen.
Unterbüstenumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Bestellgröße | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E (DD) | |||||||||||||||
68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 70 | |||||||||||||
73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 75 | |||||||||||||
78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 80 | |||||||||||||
83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 85 | |||||||||||||
88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 90 | |||||||||||||
93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 95 | |||||||||||||
98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 100 | |||||||||||||
103-107 | - | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 105 | |||||||||||||
108-112 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 110 | |||||||||||||
113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 115 | |||||||||||||
118-122 | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 120 | |||||||||||||
123-127 | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 125 | |||||||||||||
128-132 | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 130 | |||||||||||||
133-137 | - | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 135 | |||||||||||||
Unterbüstenumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Bestellgröße | |||||||||||||||||
Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | ||||||||||||||||
68-72 | 92-94 | 94-96 | - | - | 70 | ||||||||||||||
73-77 | 97-99 | 99-101 | - | - | 75 | ||||||||||||||
78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | - | 80 | ||||||||||||||
83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 85 | ||||||||||||||
88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 90 | ||||||||||||||
93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 95 | ||||||||||||||
98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 100 | ||||||||||||||
103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 105 | ||||||||||||||
108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 110 | ||||||||||||||
113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 115 | ||||||||||||||
118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 120 | ||||||||||||||
123-127 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 125 | ||||||||||||||
128-132 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 130 | ||||||||||||||
133-137 | 157-159 | 159-161 | 161-163 | 163-165 | 135 |
Taillenweite (cm) | Bestellgröße |
---|---|
63-67 | 65 |
68-72 | 70 |
73-77 | 75 |
78-82 | 80 |
83-87 | 85 |
88-92 | 90 |
93-97 | 95 |
98-102 | 100 |
103-107 | 105 |
108-112 | 110 |
113-117 | 115 |
118-122 | 120 |
123-127 | 125 |
128-132 | 130 |
Ihre Bestellung wird innerhalb Deutschlands an Ihre Wunschadresse geliefert. Sie haben außerdem die Möglichkeit, eine abweichende Lieferanschrift während des Bestellvorgangs unter "Abweichende Lieferanschrift" anzugeben.
Was immer Sie auswählen oder bestellen - Sie haben stets 14 Tage Zeit, sich alles anzusehen und in Ruhe zu prüfen. Denn Sie genießen ein Umtausch- oder Rückgaberecht ganz ohne extra Kosten!
Dieses Produkt wird geliefert per
Sie bezahlen nur den Katalogpreis! Und sollte Ihnen einmal etwas nicht passen oder gefallen, können Sie die Ware selbstverständlich gratis zurücksenden.
Zudem haben Sie die Wahl: Entweder zahlen Sie in einem Betrag innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum oder in 2-24 bequemen Monatsraten (monatliche Mindestrate EUR 30,-).
Bei MONA zahlen Sie bei Ihrer Bestellung keine Buchungsspesen oder Bearbeitungsgebühren!
Unsere Empfehlungen für Sie
Das könnte Sie auch interessieren
Ihre zuletzt gesehenen Artikel
Susa-Vertriebs-GmbH + Co.
Helmut-Hörmann-Str. 6-10, 73540 Heubach
quality@susa.de